PISA E PROVINCIA

Basket Promozione Femminile

POS SQUADRA G V S PF PS DP PUNTI
1 Città di Capannori 22 18 4 1297 883 +414 36
2 Nicola Chimenti 22 17 5 1119 905 +214 34
3 Wolf Pistoia 22 17 5 1208 811 +397 34
4 PONTEDERA 22 16 6 1211 916 +295 32
5 Le Mura Spring 22 15 7 1097 901 +196 30
6 Reggello 22 13 9 990 918 +72 26
7 BELLARIA 22 10 12 1030 959 +71 20
8 Prato 22 7 15 807 970 -163 14
9 Baloncesto Firenze 22 7 15 894 1166 -272 14
10 Firenze 22 6 16 893 1155 -262 12
11 PISA IES 22 4 18 759 1038 -279 8
12 Massa 22 2 20 651 1334 -683 4
POS SQUADRA G V S DP PUNTI
1 Città di Capannori 22 18 4 +414 36
2 Nicola Chimenti 22 17 5 +214 34
3 Wolf Pistoia 22 17 5 +397 34
4 PONTEDERA 22 16 6 +295 32
5 Le Mura Spring 22 15 7 +196 30
6 Reggello 22 13 9 +72 26
7 BELLARIA 22 10 12 +71 20
8 Prato 22 7 15 -163 14
9 Baloncesto Firenze 22 7 15 -272 14
10 Firenze 22 6 16 -262 12
11 PISA IES 22 4 18 -279 8
12 Massa 22 2 20 -683 4
    Play Off  

SEMIFINALI
Città di Capannori - Pontedera 72-74
Nicola Chimenti - Wolf Pistoia 38-65

FINALE
Vincente 1 - Vincente 2

Serie A1 Maschile

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Cus Padova 5 3 1 1 14 12 +2 10
2 Pol. Juvenilia 5 3 0 2 23 18 +5 9
3 Pol. Valverde 5 3 0 2 12 14 -2 9
4 SH Bonomi 5 2 2 1 13 12 +1 8
5 HC Superba 5 2 1 2 17 13 +4 7
6 Cus Pisa 5 0 0 5 7 17 -10 0

Serie A1 Maschile

POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 Cus Padova 5 3 1 1 +2 10
2 Pol. Juvenilia 5 3 0 2 +5 9
3 Pol. Valverde 5 3 0 2 -2 9
4 SH Bonomi 5 2 2 1 +1 8
5 HC Superba 5 2 1 2 +4 7
6 Cus Pisa 5 0 0 5 -10 0
    Promozione       Retrocessione  



Serie A1 Femminile

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 HC Argentia 6 5 1 0 18 11 +7 16
2 Moncalvese 6 3 2 1 10 8 +2 11
3 Cus Padova 6 2 0 4 14 17 -3 6
4 Cus Pisa 6 0 1 5 9 15 -6 1

Serie A1 Femminile

POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 HC Argentia 6 5 1 0 +7 16
2 Moncalvese 6 3 2 1 +2 11
3 Cus Padova 6 2 0 4 -3 6
4 Cus Pisa 6 0 1 5 -6 1
    Play Off       Play Out  

Serie A Elite Maschile

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 HC Valchisone 10 8 1 1 53 36 +17 25
2 HC Bra 10 6 3 1 49 38 +11 21
3 HC Bondeno 10 6 0 4 54 38 +16 18
4 SH Bonomi 10 3 1 6 28 38 -10 10
5 HT Bologna 10 2 1 7 29 36 -7 7
6 Cus Pisa 10 2 0 8 23 50 -27 6

Serie A Elite Maschile

POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 HC Valchisone 10 8 1 1 +17 25
2 HC Bra 10 6 3 1 +11 21
3 HC Bondeno 10 6 0 4 +16 18
4 SH Bonomi 10 3 1 6 -10 10
5 HT Bologna 10 2 1 7 -7 7
6 Cus Pisa 10 2 0 8 -27 6
    Final Four       Play Out  

PLAY OUT
CUS PISA - HT Bologna 4-2



Serie A Elite Femminile

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 HP Milano 10 6 2 2 44 27 +17 20
2 Torino Univ. 10 6 2 2 38 25 +13 20
3 HF Lorenzoni 10 5 3 2 39 27 +12 18
4 Cus Padova 10 2 3 5 22 29 -7 9
5 HC Riva 10 1 4 5 27 49 -22 7
6 Cus Pisa 10 0 6 4 23 36 -13 6

Serie A Elite Femminile

POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 HP Milano 10 6 2 2 +17 20
2 Torino Univ. 10 6 2 2 +13 20
3 HF Lorenzoni 10 5 3 2 +12 18
4 Cus Padova 10 2 3 5 -7 9
5 HC Riva 10 1 4 5 -22 7
6 Cus Pisa 10 0 6 4 -13 6
    Final Four       Play Out  

PLAY OUT
HC Riva - CUS PISA 0-1

Beach Soccer

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Canalicchio 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Catania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Città di Milano 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Friuli VG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lamezia Terme 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sambenedettese 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Viareggio 0 0 0 0 0 0 0 0
    Play Off       Spareggi       Poule Promozione  
POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 Canalicchio 0 0 0 0 0 0
2 Catania 0 0 0 0 0 0
3 Città di Milano 0 0 0 0 0 0
4 Friuli VG 0 0 0 0 0 0
5 Lamezia Terme 0 0 0 0 0 0
6 Napoli 0 0 0 0 0 0
7 Pisa 0 0 0 0 0 0
8 Roma 0 0 0 0 0 0
9 Sambenedettese 0 0 0 0 0 0
10 Viareggio 0 0 0 0 0 0
    Play Off       Spareggi       Poule Promozione  

QUARTI DI FINALE
1 4a - 5a
2 3a - 6a
3 2a - 7a
4 1a - 1a Poule Promozione

SEMIFINALI
5 Vincente 2 - Vincente 3
6 Vincente 1 - Vincente 4

FINALISSIMA
7 Vincente 5 - Vincente 6
FINALE 3° POSTO
8 Perdente 5 - Perdente 6