YOUTH LEAGUE

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Copenaghen 6 4 1 1 18 7 +11 13
2 Bayern Monaco 6 4 0 2 11 7 +4 12
3 Galatasaray 6 2 0 4 5 17 -12 6
4 Man. United 6 1 1 4 5 8 -3 4

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Lens 6 4 1 1 7 4 +3 13
2 Siviglia 6 2 3 1 6 5 +1 9
3 Psv 6 2 1 3 7 8 -1 7
4 Arsenal 6 1 1 4 6 9 -3 4

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Real Madrid 6 4 2 0 14 1 +13 14
2 Sporting Braga 6 3 3 0 8 3 +5 12
3 Napoli 6 1 1 4 4 17 -13 4
4 Union Berlino 6 1 0 5 6 11 -5 3

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Salisburgo 6 4 2 0 16 8 +8 14
2 Inter 6 1 4 1 9 9 0 7
3 Benfica 6 1 3 2 8 10 -2 6
4 Real Sociedad 6 1 1 4 8 14 -6 4

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Feyenoord 6 4 1 1 13 7 +6 13
2 Atletico Madrid 6 4 0 2 10 3 +7 12
3 Lazio 6 1 2 3 5 10 -5 5
4 Celtic 6 1 1 4 5 13 -8 4

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Milan 6 4 0 2 14 8 +6 12
2 Bor. Dortmund 6 3 1 2 9 9 0 10
3 Newcastle 6 2 1 3 8 11 -3 7
4 Psg 6 2 0 4 5 8 -3 6

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Man. City 6 4 2 0 17 6 +11 14
2 RB Lipsia 6 3 2 1 8 5 +3 11
3 Stella Rossa 6 1 1 4 8 13 -5 4
4 Young Boys 6 1 1 4 4 13 -9 4

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Porto 6 5 0 1 17 5 +12 15
2 Barcellona 6 5 0 1 12 5 +7 15
3 Shakhtar Donetsk 6 2 0 4 6 13 -7 6
4 Anversa 6 0 0 6 5 17 -12 0
    Ottavi           Spareggi