MONDIALI DI CALCIO
SQUADRE QUALIFICATE
EUROPA:
SUDAMERICA:
NORD E CENTRO AMERICA: Canada* , Messico* , Stati Uniti*
ASIA:
OCEANIA:
AFRICA:
* paese ospitante
Europa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggi |
PRIMO TURNO | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? | |
3 | ? - ? | |
4 | ? - ? | |
5 | ? - ? | |
6 | ? - ? | |
7 | ? - ? | |
8 | ? - ? |
SECONDO TURNO | ||
9 | Vincente 1 - Vincente 2 | |
10 | Vincente 3 - Vincente 4 | |
11 | Vincente 5 - Vincente 6 | |
12 | Vincente 7 - Vincente 8 |
Sudamerica
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Argentina | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 19 | |
2 | Colombia | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 16 | |
3 | Uruguay | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 15 | |
4 | Brasile | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 13 | |
5 | Ecuador (-3) | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 12 | |
6 | Bolivia | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
7 | Venezuela | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | |
8 | Paraguay | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | -1 | 10 | |
9 | Perù | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 | 6 | |
10 | Cile | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 5 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Nord e Centro America
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Asia
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
2 | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
3 | Emirati Arabi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
5 | Corea del Nord | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
6 | Kirghizistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Corea del Sud | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
2 | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
3 | Giordania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
5 | Kuwait | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
6 | Palestina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Giappone | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 | |
2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | Arabia Saudita | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
4 | Bahrein | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
5 | Indonesia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Cina | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Fase a gironi | Quarto Turno |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggio |
SPAREGGIO | |||
1 | ? - ? |
Oceania
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Nuova Caledonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
2 | Isole Figi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
3 | Isole Salomone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Papua NG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Vanuatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
2 | Nuova Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
3 | Samoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
4 | Tahiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Semifinali |
SEMIFINALI | ||
1 | 1A - 2B | |
2 | 1B - 2A |
FINALE | ||
3 | Vincente 1 - Vincente 2 |
Africa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Egitto | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 | |
2 | Guinea Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
3 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | |
4 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
5 | Etiopia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
6 | Gibuti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Sudan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | |
2 | Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | |
3 | RD del Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
4 | Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
5 | Sudan del Sud | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 | |
6 | Mauritiana | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Ruanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
2 | Sudafrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
3 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
5 | Nigeria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
6 | Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Camerun | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | |
2 | Libia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
3 | Capo Verde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
4 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
5 | Mauritius | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
6 | eSwatini | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Marocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | |
2 | Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Costa d'Avorio | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 10 | |
2 | Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
3 | Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
4 | Kenya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
5 | Gambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | Seychelles | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Algeria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
2 | Mozambico | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
3 | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
4 | Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
5 | Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
6 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | |
2 | Namibia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | |
3 | Liberia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
4 | Malawi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
5 | Guinea Eq. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
6 | Sao Tomé | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Comore | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
2 | Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
3 | Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
4 | Mali | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
5 | R.Centrafricana | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
6 | Ciad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Fase a gironi | Migliori Seconde |
PRIMO TURNO | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? |
SECONDO TURNO | ||
3 | Vincente 1 - Vincente 2 |
Play Off
SEMIFINALI | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? |
FINALI | ||
3 | ? - Vincente 1 | |
4 | ? - Vincente 2 |
Europa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggi |
PRIMO TURNO | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? | |
3 | ? - ? | |
4 | ? - ? | |
5 | ? - ? | |
6 | ? - ? | |
7 | ? - ? | |
8 | ? - ? |
SECONDO TURNO | ||
9 | Vincente 1 - Vincente 2 | |
10 | Vincente 3 - Vincente 4 | |
11 | Vincente 5 - Vincente 6 | |
12 | Vincente 7 - Vincente 8 |
Sudamerica
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Argentina | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | |
2 | Colombia | 9 | 4 | 4 | 1 | +3 | 16 | |
3 | Uruguay | 9 | 4 | 3 | 2 | +7 | 15 | |
4 | Brasile | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 | |
5 | Ecuador (-3) | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
6 | Bolivia | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 12 | |
7 | Venezuela | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
8 | Paraguay | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
9 | Perù | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | |
10 | Cile | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Nord e Centro America
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Asia
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
2 | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
3 | Emirati Arabi | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
5 | Corea del Nord | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
6 | Kirghizistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Corea del Sud | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
2 | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 6 | |
3 | Giordania | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
5 | Kuwait | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
6 | Palestina | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Giappone | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 9 | |
2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
3 | Arabia Saudita | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
4 | Bahrein | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
5 | Indonesia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Cina | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Fase a gironi | Quarto Turno |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggio |
SPAREGGIO | |||
1 | ? - ? |
Oceania
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Nuova Caledonia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | Isole Figi | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
3 | Isole Salomone | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Papua NG | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Vanuatu | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
2 | Nuova Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
3 | Samoa | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
4 | Tahiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Semifinali |
SEMIFINALI | ||
1 | 1A - 2B | |
2 | 1B - 2A |
FINALE | ||
3 | Vincente 1 - Vincente 2 |
Africa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Egitto | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
2 | Guinea Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
3 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
4 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
5 | Etiopia | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
6 | Gibuti | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Sudan | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
2 | Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | |
3 | RD del Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
4 | Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
5 | Sudan del Sud | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | |
6 | Mauritiana | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Ruanda | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
2 | Sudafrica | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
3 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
5 | Nigeria | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
6 | Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Camerun | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
2 | Libia | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
3 | Capo Verde | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
5 | Mauritius | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
6 | eSwatini | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Marocco | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
2 | Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
