EUROLEGA

POS SQUADRA G V S PF PS DP
1 Real Madrid 31 25 6 2668 2430 +238
2 Barcellona 32 21 11 2648 2527 +121
3 Monaco 32 21 11 2612 2520 +92
4 Panathinaikos 31 20 11 2505 2351 +154
5 Olympiacos 32 20 12 2485 2371 +114
6 Fenerbahce 31 19 12 2591 2489 +102
7 Maccabi Tel Aviv 32 19 13 2788 2761 +27
8 Virtus Bologna 31 17 14 2483 2538 -55
9 Baskonia 32 16 16 2674 2703 -29
10 Anadolu Efes 32 15 17 2689 2720 -31
11 Zalgiris 32 14 18 2566 2559 +7
12 Olimpia Milano 32 14 18 2469 2464 +5
13 Partizan 32 14 18 2609 2653 -44
14 Valencia 32 14 18 2443 2497 -54
15 Bayern Monaco 32 13 19 2462 2568 -106
16 Stella Rossa 31 11 20 2529 2526 +3
17 Villeurbanne 32 7 25 2474 2720 -246
18 Alba Berlino 31 5 26 2365 2663 -298
    Play Off       Play In  
POS SQUADRA G V S DP
1 Real Madrid 31 25 6 +238
2 Barcellona 32 21 11 +121
3 Monaco 32 21 11 +92
4 Panathinaikos 31 20 11 +154
5 Olympiacos 32 20 12 +114
6 Fenerbahce 31 19 12 +102
7 Maccabi Tel Aviv 32 19 13 +27
8 Virtus Bologna 31 17 14 -55
9 Baskonia 32 16 16 -29
10 Anadolu Efes 32 15 17 -31
11 Zalgiris 32 14 18 +7
12 Olimpia Milano 32 14 18 +5
13 Partizan 32 14 18 -44
14 Valencia 32 14 18 -54
15 Bayern Monaco 32 13 19 -106
16 Stella Rossa 31 11 20 +3
17 Villeurbanne 32 7 25 -246
18 Alba Berlino 31 5 26 -298
    Play Off       Play In  
PLAY IN
1 7a - 8a
2 9a - 10a
3 Perdente 1 - Vincente 2

PLAY OFF
4 Real Madrid - Vincente 3
5 4a - 5a
6 2a - Vincente 1
7 3a - 6a

SEMIFINALI
8 Vincente 4 - Vincente 5
9 Vincente 6 - Vincente 7

FINALE
10 Vincente 8 - Vincente 9
FINALE 3° POSTO
11 Perdente 8 - Perdente 9