NATIONS LEAGUE

SEMIFINALI
? - ?
? - ?

FINALE
? - ?
FINALE 3° POSTO
? - ?

Lega A

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Croazia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scozia 0 0 0 0 0 0 0 0
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Belgio 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Israele 0 0 0 0 0 0 0 0
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ungheria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
    Final Four       Retrocessione  

Lega B

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Rep. Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ucraina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Inghilterra 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kazakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Galles 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Islanda 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turchia 0 0 0 0 0 0 0 0
    Promozione       Retrocessione  

Lega C

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Svezia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Azerbaigian 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Slovacchia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cipro 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Lussemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irl. del Nord 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bielorussia 0 0 0 0 0 0 0 0
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Isole Far Oer 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lettonia 0 0 0 0 0 0 0 0
    Promozione       Play Out  
PLAY OUT
? - ?
? - ?

Lega D

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Gibilterra 0 0 0 0 0 0 0 0
2 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Moldavia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
    Promozione